Dėmesio!
K5 korpuso butų statybų pabaiga 2008 m. birželio mėn.
     Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
Liko požeminių automobilių stovėjimo vietų K1 ir K3 korpusuose!
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 4 2 6 99 62.72 366.912,00 Lt Laisvas
K4 4 3 7 101 61.62 400.530,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 102 58.28 378.820,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 103 51.84 344.736,00 Lt Laisvas
K4 4 2 8 106 58.2 366.660,00 Lt Laisvas
K4 4 2 8 107 51.84 329.184,00 Lt Laisvas
K4 4 3 9 109 61.62 382.044,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 110 58.07 368.745,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 111 51.84 334.368,00 Lt Laisvas
K4 5 3 1 113 74.11 415.016,00 Lt Laisvas
K4 5 2 1 114 57.55 339.545,00 Lt Laisvas
K4 5 2 1 115 62.55 359.663,00 Lt Laisvas
K4 5 3 2 116 79.4 436.700,00 Lt Laisvas
K4 5 2 2 117 60.39 347.243,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-98  |  99-112  |  113-126  |  127-140  |  141-154  |  155-159