Dėmesio!
K5 korpuso butų statybų pabaiga 2008 m. birželio mėn.
     Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
Liko požeminių automobilių stovėjimo vietų K1 ir K3 korpusuose!
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 4 2 2 81 58.92 341.736,00 Lt Laisvas
K4 4 2 2 82 62.94 358.758,00 Lt Laisvas
K4 4 2 3 86 63.16 363.170,00 Lt Laisvas
K4 4 2 3 87 61.8 352.260,00 Lt Laisvas
K4 4 3 4 88 64.11 375.044,00 Lt Laisvas
K4 4 2 4 90 63.07 365.806,00 Lt Laisvas
K4 4 2 4 91 61.76 355.120,00 Lt Laisvas
K4 4 3 5 92 64.11 378.249,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 93 51.14 317.068,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 94 63.02 368.667,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 95 61.73 358.034,00 Lt Laisvas
K4 4 3 6 96 64.39 383.121,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 97 50.87 320.481,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 98 62.95 371.405,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-98  |  99-112  |  113-126  |  127-140  |  141-154  |  155-159