Dėmesio!
K4 korpuse platus butų pasirinkimas palankiomis kainomis!
Statybų pabaiga 2009 m. birželio mėn.
K5 korpuso butų statybų pabaiga 2008 m. birželio mėn.
Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
 
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 4 2 8 106 58.2 366.660,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 94 63.02 368.667,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 110 58.07 368.745,00 Lt Laisvas
K4 1 2 1 1 61.79 370.740,00 Lt Laisvas
K4 2 2 7 45A 51 372.600,00 Lt Laisvas
K4 1 2 1 3 62.24 373.440,00 Lt Laisvas
K4 4 3 4 88 64.11 375.044,00 Lt Laisvas
K5 4 3 1 87 68.83 375.124,00 Lt Laisvas
K4 4 3 5 92 64.11 378.249,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 102 58.28 378.820,00 Lt Laisvas
K4 2 2 5 37 63.02 381.271,00 Lt Laisvas
K4 4 3 9 109 61.62 382.044,00 Lt Laisvas
K4 6 2 7 161 57.05 382.235,00 Lt Laisvas
K4 4 3 6 96 64.39 383.121,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-98  |  99-107