Dėmesio!
K4 korpuse platus butų pasirinkimas palankiomis kainomis!
Statybų pabaiga 2009 m. birželio mėn.
K5 korpuso butų statybų pabaiga 2008 m. birželio mėn.
Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
 
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 4 3 4 88 64.11 375.044,00 Lt Laisvas
K4 4 3 5 92 64.11 378.249,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 93 51.14 317.068,00 Lt Laisvas
K4 4 3 6 96 64.39 383.121,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 97 50.87 320.481,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 99 62.72 344.960,00 Lt Laisvas
K4 4 3 7 101 61.62 400.530,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 102 58.28 378.820,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 103 51.84 344.736,00 Lt Laisvas
K4 4 2 8 106 58.2 366.660,00 Lt Laisvas
K4 4 2 8 107 51.84 329.184,00 Lt Laisvas
K4 4 3 9 109 61.62 382.044,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 110 58.07 368.745,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 111 51.84 334.368,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-92