Dėmesio!
K4 korpuse platus butų pasirinkimas palankiomis kainomis!
Statybų pabaiga 2009 m. birželio mėn.
K5 korpuso butų statybų pabaiga 2008 m. birželio mėn.
Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
 
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 3 2 5 71 59.96 356.756,00 Lt Laisvas
K4 3 2 6 74 58.02 324.912,00 Lt Laisvas
K4 4 2 1 76 47.44 284.640,00 Lt Laisvas
K4 4 2 1 79 61.13 342.328,00 Lt Laisvas
K4 4 2 2 81 58.92 324.060,00 Lt Laisvas
K4 4 2 3 86 63.16 337.906,00 Lt Laisvas
K4 4 2 4 91 61.76 355.120,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 93 51.14 317.068,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 94 63.02 368.667,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 97 50.87 320.481,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 99 62.72 338.688,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 102 58.28 378.820,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 103 51.84 344.736,00 Lt Laisvas
K4 4 2 8 106 58.2 366.660,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-98  |  99-107