Dėmesio!
K5 korpuso butų statybų pabaiga 2008 m. birželio mėn.
     Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
Liko požeminių automobilių stovėjimo vietų K1 ir K3 korpusuose!
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 1 4 3 8 99.85 624.063,00 Lt Laisvas
K4 1 4 4 11 100.87 635.481,00 Lt Laisvas
K4 1 4 5 14 101 656.500,00 Lt Laisvas
K4 1 4 6 17 100.18 656.179,00 Lt Laisvas
K4 1 2 6 18 60.78 404.187,00 Lt Laisvas
K4 2 2 1 19 47.44 296.500,00 Lt Laisvas
K4 2 3 1 21 73.58 430.443,00 Lt Laisvas
K4 2 2 1 22 61.13 351.498,00 Lt Laisvas
K4 2 2 2 24 58.94 365.428,00 Lt Laisvas
K4 2 2 2 25 62.94 371.346,00 Lt Laisvas
K4 2 2 3 29 63.16 375.802,00 Lt Laisvas
K4 2 2 3 30 61.8 361.530,00 Lt Laisvas
K4 2 3 4 31 64.11 387.866,00 Lt Laisvas
K4 2 2 4 32 51.52 342.608,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-98  |  99-112  |  113-126  |  127-140  |  141-154  |  155-159