Dėmesio!
K4 korpuse platus butų pasirinkimas palankiomis kainomis!
Statybų pabaiga 2009 m. birželio mėn.

Pastatytiems butams taikomos nuolaidos!
 
 
Butų paieška
Pasirinkite: Ieškoti
Korpusas Laiptinė Kambarių skaičius Aukštas Buto Nr. Plotas kv. m. Kaina su daline apdaila Buto planas Būsena
K4 4 1 1 79 40 238.000,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 102 46.34 268.772,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 110 46.64 256.520,00 Lt Laisvas
K4 4 2 1 78 46.96 248.888,00 Lt Laisvas
K4 2 2 1 19 47.32 255.528,00 Lt Laisvas
K4 4 2 8 106 47.4 265.440,00 Lt Laisvas
K4 2 2 6 40 50.14 280.784,00 Lt Laisvas
K4 2 2 4 32 50.78 289.446,00 Lt Laisvas
K4 4 2 6 99 51.2 286.720,00 Lt Laisvas
K4 4 2 5 95 51.28 282.040,00 Lt Laisvas
K4 6 2 7 161 51.42 293.094,00 Lt Laisvas
K4 6 2 8 165 51.48 283.140,00 Lt Laisvas
K4 4 2 9 113 51.5 283.250,00 Lt Laisvas
K4 4 2 7 105 51.54 293.778,00 Lt Laisvas
1-14  |  15-28  |  29-42  |  43-56  |  57-70  |  71-84  |  85-98  |  99-112  |  113-126  |  127-136